工资:4000元~5500元
工作地区:凤凰县
工会年限:3年
学历:高中
技能:表达能力好
工作性质:兼职
已投简历数量:87封
招聘人数:3人
浏览次数:159次
职位信息:品控主管
岗位职责:
岗位职责:1、质量目标管理,确保与生产现场相关的质量目标的达成2、根据公司质量管理要求,策划生产现场质量管理系统,并在审批后确保有效实施3、生产过程质量数据的收集、统计和分析,形成报告,在质量分析会上进行汇报,并在此基础上制定质量改善计划,推动各部门参与质量改善;依据质量数据对生产人员实施考核4、生产过程质量异常的处置,包括不合格的判定,纠偏的要求等5、工厂客诉的判定,客诉数据的收集、统计和分析,需要时,制定质量改善计划,并监督实施6、对生产现场合规性和符合性进行审核、评估,必要时提出整改需求7、过程监测用工具的采购、维护、检定,其他耗品的管控8、协助完成审核、认证、验证、测试、接待等工作9、对品控立项工作的指导、实施跟进、审核
任职资格:
任职资格:1、教育背景:食品、化工、微生物相关专业本科及以上学历;2、培训经历:有相关品质管理、生产管理等培训;3、经验:5年以上的中大型食品企业品质管理经验;4、技能:熟悉国家相关法律法规和公司质量/安全/环境管理体系及品控控制方法;5、个性特征:(1)良好的发现问题,分析、判断和解决问题能力;(2)良好的组织、计划、协调管理能力。公司地址:江苏省施秉县市开发区苏通科技产业园海悦路9号
北京鸿业腾飞科技有限公司
经营状态:开业
法人:郝率男
注册资本:4万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号201室(集群注册)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;市场营销策划;社会经济咨询服务;会议及展览服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);组织文化艺术交流活动;企业形象策划;专业设计服务;软件开发;咨询策划服务;安全咨询服务;酒店管理;规划设计管理;工程管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);软件销售;数据处理和存储支持服务;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备销售;软件外包服务;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及辅助设备批发;平面设计;信息系统集成服务;通讯设备销售;数据处理服务;机械设备销售;供应链管理服务;非居住房地产租赁;办公服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;信息系统运行维护服务;建筑材料销售;五金产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:利川市漕宝路355号工资收入: | 5000元~7500元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 周末双休,朝九晚五,单休,年资假,弹性工作,节日礼物,绩效奖金 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖20000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 员工旅游,有年假,包食宿,补充医疗保险,免费体检 |
工资收入: | 3000元~8000元/有年终奖34000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 年终奖金,公积金,五险,工作餐,团队建设,定期体检,团队聚餐,交通补助 |
工资收入: | 3500元~4000元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 住房公积金,股票期权,加班补助,学习氛围浓厚 |
工资收入: | 3000元~7000元/有年终奖5000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 带薪休假,商业保险,社会保险,节日礼品 |
工资收入: | 7000元~9000元/有年终奖21000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 长白班,年终奖,岗位晋升,通讯补贴,全勤奖,节日祝福,双休,职业培训 |
工资收入: | 6000元~9500元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 提供住宿,定期团队建设,早九晚五,法定节假日 |
工资收入: | 6000元~9000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 餐补福利,带薪年假,技术培训 |
工资收入: | 3000元~4000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 健康体检,包吃,公积金 |
工资收入: | 4500元~6000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 餐补福利,员工旅游,全勤奖 |
工资收入: | 4000元~4500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 住房公积金,年资假,餐饮补贴 |
工资收入: | 5000元~8000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 团队聚餐,职业培训,早九晚五 |
工资收入: | 5000元~6000元/有年终奖35000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 包食宿,五险一金,法定节假日 |
工资收入: | 3500元~7000元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 专业培训,长白班,股票期权,节日礼物,加班补助 |
工资收入: | 6500元~7000元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 五险,商业保险,技能培训 |
工资收入: | 5000元~6500元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 9小时工作制 |
福利: | 健康体检,交通差旅,带薪休假,社会保险,弹性工作 |
工资收入: | 5000元~7000元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 有年假,学习氛围浓厚,节日祝福,底薪加提成,周末双休,团队建设 |
工资收入: | 3500元~4500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 年终奖,补充医疗保险,免费班车,通讯补贴,技术培训,提供住宿 |
工资收入: | 4500元~5500元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 定期体检,单休,年终奖金,免费体检,带薪年假,交通补贴 |
发表评论